Classificação | Órgão | Medalhas de ouro | Medalhas de prata | Medalhas de Bronze | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1º | JFAL | 22 | 15 | 19 | 56 |
2º | TRF 5 | 9 | 10 | 7 | 26 |
3º | JFPE | 5 | 6 | 3 | 14 |
4º | JFCE | 4 | 4 | 1 | 9 |
5º | JFRN | 3 | 2 | 2 | 7 |
6º | JFSE | 3 | 2 | 0 | 5 |
7º | JFPB | 2 | 3 | 1 | 6 |
Art. 15, §2º (Regulamento) - Será considerada campeã a Delegação que conquistar o maior número de medalhas de “ouro”. Como critério de desempate, a Delegação que obtiver maior somatório de medalhas de “prata” e “bronze” será declarada a vencedora geral.