Metas Nacionais do Poder Judiciário - 2013
Os presidentes ou representantes dos tribunais do país, reunidos em Porto Alegre/RS, nos dias 17 e 18 de novembro de 2011, durante o V Encontro Nacional do Judiciário, e em Aracaju/SE, nos dias 5 e 6 de novembro de 2012, durante o VI Encontro Nacional do Judiciário, definiram as seguintes metas para o Judiciário brasileiro alcançar em 2013.
Meta Nacional 2013 | Descrição | Segmento de Justiça |
---|---|---|
1 | Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013. | TODOS OS SEGMENTOS DE JUSTIÇA |
2 | Julgar, até 31/12/2013 pelo menos 80% dos processos distribuídos em 2008 no STJ; 70%, em 2010 e 2011, na Justiça Militar da União; 50%, em 2008, na Justiça Federal; 50%, em 2010, nos Juizados Especiais Federais e Turmas Recursais Federais; 80%, em 2009, na Justiça do Trabalho; 90%, em 2010, na Justiça Eleitoral; 90%, em 2011, na justiça Militar dos Estados; e 90%, em 2008, nas Turmas Recursais Estaduais, e no 2º Grau da Justiça Estadual. | TODOS OS SEGMENTOS DE JUSTIÇA |
5 | Designar audiências e realizar demais atividades de conciliação adequadas à solução de conflitos em número maior do que o ano de 2012. | JUSTIÇA FEDERAL |
6 | Implementar gestão por processos de trabalho (gerenciamento de rotinas) em 100% das turmas recursais. | JUSTIÇA FEDERAL |
16 | Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal. | TODOS OS SEGMENTOS DE JUSTIÇA |
17 | Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos. | TODOS OS SEGMENTOS DE JUSTIÇA |
18 | Identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2011. | STJ, JUSTIÇA FEDERAL, ESTADUAL E ELEITORAL |
19 | Realização de parcerias entre o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunas de Contas, para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa. | STJ, JUSTIÇA FEDERAL, ESTADUAL E ELEITORAL |
Metas Nacionais 2013
- • Glossário de Metas Nacionais - 2013
- • Meta 2 CNJ - 2013 (processos distribuídos em 2008 e ainda não julgados) - Ranking Regional - 18.12.2013
- • CNJ - Meta 18 - 2013 (Alterada em 19.12.2013)