Metas Nacionais do Poder Judiciário - 2015
Os presidentes e representantes dos tribunais do país, reunidos em Florianópolis/SC, nos dias 10 e 11 de novembro, durante o VIII Encontro Nacional do Judiciário, definiram as seguintes metas para a Justiça Federal alcançar em 2015:
Meta Nacional 2015 | Descrição | Resultado |
---|---|---|
1 | Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente. | Meta 1 |
2 | Identificar e julgar, no ano corrente, pelo menos 100% dos processos distribuídos até 31/12 do quinto ano anterior ao ano corrente, no 1º e 2º graus; 100% dos distribuídos até 31/12 do quarto ano anterior ao ano em curso e 70% dos distribuídos até 31/12 do antepenúltimo ano nos juizados especiais federais e turmas recursais. | Meta 2 |
3 | Aumentar o percentual de casos encerrados por conciliação em relação ao ano anterior | Meta 3 |
4 | Identificar e julgar, até 31/12 do ano corrente, 70% das ações de improbidade administrativa distribuídas até 31/12 do penúltimo ano. | Meta 4 |
5 | Baixar quantidade maior de processos de execução não fiscal do que a dos casos novos de Execução não fiscal no ano corrente. | Meta 5 |
6 | Priorizar o julgamento das Ações Coletivas. Identificar e julgar: 1º GRAU: as distribuídas até 31/12/2012. 2º GRAU: as distribuídas até 31/12/2013. | Meta 6 |
Glossário das Metas Nacionais 2015
Metas Epecíficas da Justiça Federal - 2015
Meta Específica 2015 | Descrição | Resultado |
---|---|---|
7 | Baixar quantidade maior de processos criminais do que os casos novos criminais no ano corrente. | Meta 7 |
8 | Identificar e julgar até 31/12 do ano corrente, 70% das ações penais vinculadas aos crimes relacionados à improbidade administrativa, ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, distribuídas até 31/12 do penúltimo ano. | Meta 8 |
9 | Aumentar o índice de produtividade de magistrados em relação à média do triênio anterior da própria região. | 94,96% |
10 | Aumentar o índice de produtividade dos servidores em relação à média do triênio anterior da própria região. | 78,23% |
11 | Elevar o percentual de avaliação positiva do sistema de controles internos de cada região para 100%, até 2020. | 55,24% |
12 | Manter, em todos os anos, o absenteísmo dos magistrados abaixo ou igual a 3%. | 0,3% |
13 | Manter, em todos os anos, o absenteísmo dos servidores abaixo ou igual a 3%. | 0,9% |
14 | Atingir 100% de adesão de magistrados ao exame de saúde periódico, até 2020. | 6,7% |
15 | Atingir 100% de adesão de servidores ao exame de saúde periódico, até 2020. | 33,0% |
Nota: Os resultados das metas 14 e 15 dizem respeito apenas aos magistrados e servidores do Tribunal.